2026 일본 물가: 커피·라멘·택시·맥주는 얼마일까 (공식 통계)
일본 총무성 통계국 소매물가통계조사에서 옮긴 도쿄 23구(2026년 10월)와 14개 도시(2026년 9월)의 생활 품목 24개 평균 가격입니다. 가격마다 통계의 품목명과 조사 규격을 함께 실었습니다. 2026년 11월 7일에 e-Stat에서 확인했습니다.
요약
- 가격은 조사 대상 점포가 정해진 규격의 상품에 받은 가격의 월평균이며 소비세를 포함합니다. 가게에 따라 더 비싸거나 쌀 수 있습니다.
- 도쿄 23구, 2026년 10월: 라멘 ¥623, 규동 ¥495, 찻집 커피 ¥641, 이자카야 맥주(500mL 병) ¥663, 낮 시간 택시 4km ¥1,800.
- 품목 하나의 가격이며 여행자의 하루 지출이 아닙니다. 여행 1회 지출은 일본 여행 경비를 보세요.
- 출처: Retail Price Survey (trend survey), Table 2: retail prices of major items in Tokyo ku-area, Oct 2025 – Oct 2026 (小売物価統計調査(動向編) 第2表 主要品目の東京都区部小売価格) (Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications (e-Stat)) · 확인일
- 출처: Survey items and base specifications, Oct – Nov 2026 (調査品目及び基本銘柄) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
- 출처: Retail Price Survey (trend survey): results, prices include tax (小売物価統計調査(動向編) 調査結果) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
도쿄 23구: 24개 품목
도쿄도 구부(東京都区部, 23개 특별구)의 2026년 10월 월평균 가격과 전월, 1년 전 같은 달 가격입니다. 품목 아래의 일본어는 공식 통계표에 적힌 품목명입니다.
외식
| 품목(조사 규격) | 단위 | 2026년 10월 | 2026년 9월 | 2025년 10월 | 2025년 10월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라멘(외식)中華そば(外食) · Ramen (eating out)라멘, 간장 맛(돈코츠 간장 맛 포함), 포장 제외. | 1그릇 | ¥623 | ¥620 | ¥604 | +¥19 (+3.1%) |
| 소바(외식)日本そば(外食) · Soba noodles (eating out)모리소바, 자루소바 또는 세이로소바(차가운 소바), 보통, 포장 제외. | 1판 | ¥792 | ¥788 | ¥774 | +¥18 (+2.3%) |
| 우동(외식)うどん(外食) · Udon noodles (eating out)기쓰네 우동(유부 우동), 포장 제외. | 1그릇 | ¥817 | ¥818 | ¥795 | +¥22 (+2.8%) |
| 규동(외식)牛丼(外食) · Gyudon beef bowl (eating out)보통 사이즈, 셀프서비스 가게 포함, 포장 제외.2026년 1월에 조사 규격이 바뀌어 1년 전 가격과 비교할 수 없으므로 표시하지 않습니다. | 1그릇 | ¥495 | ¥491 | — | — |
| 카레라이스(외식)カレーライス(外食) · Curry rice (eating out)포장 제외. | 1접시 | ¥912 | ¥902 | ¥875 | +¥37 (+4.2%) |
| 초밥, 니기리(외식)すし(外食)(にぎりずし) · Sushi, nigiri (eating out)니기리즈시, 보통, 포장 제외. | 1인분 | ¥1,876 | ¥1,876 | ¥1,778 | +¥98 (+5.5%) |
| 회전초밥(외식)すし(外食)(回転ずし) · Sushi, conveyor-belt (eating out)회전초밥 가게의 니기리, 참치(붉은 살), 2개, 포장 제외. | 1접시 | ¥241 | ¥241 | ¥221 | +¥20 (+9.0%) |
| 햄버거(외식)ハンバーガー(外食) · Hamburger (eating out)햄버거 가게의 치즈버거(상표 지정), 포장 제외. | 1개 | ¥280 | ¥280 | ¥243 | +¥37 (+15.2%) |
| 야키니쿠(외식)焼肉(外食) · Yakiniku grilled beef (eating out)소갈비(가루비), 보통, 포장 제외. | 1인분 | ¥1,135 | ¥1,126 | ¥1,055 | +¥80 (+7.6%) |
| 샌드위치(외식)サンドイッチ(外食) · Sandwich (eating out)믹스 샌드위치(채소·고기 포함 3~5종), 포장 제외. | 1접시 | ¥898 | ¥817 | ¥785 | +¥113 (+14.4%) |
커피와 맥주
| 품목(조사 규격) | 단위 | 2026년 10월 | 2026년 9월 | 2025년 10월 | 2025년 10월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 커피(찻집)コーヒー(外食)(喫茶店) · Coffee at a coffee shop찻집(喫茶店, 셀프서비스 가게와 커피 스탠드 제외)의 커피, 아이스커피와 포장 제외. | 1잔 | ¥641 | ¥640 | ¥620 | +¥21 (+3.4%) |
| 커피(셀프서비스 카페)コーヒー(外食)(セルフサービス店) · Coffee at a self-service café셀프서비스 카페(패스트푸드점과 커피 스탠드 제외)의 커피, 작은 사이즈, 아이스커피와 포장 제외. | 1잔 | ¥314 | ¥312 | ¥294 | +¥20 (+6.8%) |
| 맥주(이자카야)ビール(外食) · Beer at an izakaya이자카야 맥주, 라거(담색), 중병(500mL). | 1병, 500mL | ¥663 | ¥658 | ¥659 | +¥4 (+0.6%) |
가게에서 사는 것
| 품목(조사 규격) | 단위 | 2026년 10월 | 2026년 9월 | 2025년 10월 | 2025년 10월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오니기리(주먹밥)おにぎり · Onigiri rice ball연어, 보통. | 1개 | ¥188 | ¥187 | ¥182 | +¥6 (+3.3%) |
| 도시락(마쿠노우치)弁当(幕の内弁当) · Bento, makunouchi도시락 전문점의 포장 도시락, 마쿠노우치 도시락, 보통. | 1개 | ¥641 | ¥639 | ¥631 | +¥10 (+1.6%) |
| 생수(배달 제외)ミネラルウォーター(配達を除く。) · Mineral water (not delivered)2,000mL 페트병, 산토리 천연수·이로하스 천연수 또는 아사히 맛있는 물. | 1병, 2,000mL | ¥127 | ¥126 | ¥132 | -¥5 (-3.8%) |
교통
| 품목(조사 규격) | 단위 | 2026년 10월 | 2026년 9월 | 2025년 10월 | 2025년 10월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 택시 요금(4km)タクシー代(4km) · Taxi fare (4 km)4km, 낮 시간. | 1회 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,700 | +¥100 (+5.9%) |
| 철도 운임, JR 외(11km)鉄道運賃(JR以外,普通運賃,11㎞) · Train fare, non-JR railway (11 km)JR 이외 철도, 성인, 편도, 11km 보통 운임(할인 제외). | 1회 | ¥260 | ¥260 | ¥256 | +¥4 (+1.6%) |
| 버스 요금, 일반 버스(7km)バス代(一般バス)(7km) · Bus fare, local bus (7 km)일반 노선버스, 7km, 보통 운임(할인 제외), 성인. | 1회 | ¥230 | ¥230 | ¥227 | +¥3 (+1.3%) |
| 휘발유ガソリン · Gasoline레귤러 휘발유, 셀프 주유소 제외. | 1L | ¥172 | ¥172 | ¥176 | -¥4 (-2.3%) |
목욕·여가·서비스
| 품목(조사 규격) | 단위 | 2026년 10월 | 2026년 9월 | 2025년 10월 | 2025년 10월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목욕 시설 입장료(스파형)入浴料(物価統制令適用外) · Bathhouse entry (spa type)가격 통제령 적용 외 공중목욕탕(스파형) 입관료, 수건·관내복 포함, 평일, 성인. | 1인 | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥2,960 | +¥20 (+0.7%) |
| 동물원·수족관 입장료文化施設入場料 · Zoo or aquarium entry동물원 또는 수족관 입장료, 개인, 일반(성인). | 1인 | ¥1,255 | ¥1,255 | ¥1,235 | +¥20 (+1.6%) |
| 노래방カラオケルーム使用料 · Karaoke room룸 요금과 노래 요금 포함(음식 제외), 1인 시간제, 비회원 요금, 평일(금요일 제외), 저녁 요금 1시간. | 1인 | ¥1,208 | ¥1,194 | ¥1,186 | +¥22 (+1.9%) |
| 이발료理髪料 · Barber haircut종합 이발(커트, 면도, 샴푸, 세팅), 남성(고등학생 이하 제외). | 1회 | ¥4,326 | ¥4,326 | ¥4,206 | +¥120 (+2.9%) |
- 출처: Retail Price Survey (trend survey), Table 2: retail prices of major items in Tokyo ku-area, Oct 2025 – Oct 2026 (小売物価統計調査(動向編) 第2表 主要品目の東京都区部小売価格) (Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications (e-Stat)) · 확인일
- 출처: Survey items and base specifications, Oct – Nov 2026 (調査品目及び基本銘柄) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
- 출처: Retail Price Survey (trend survey): results, prices include tax (小売物価統計調査(動向編) 調査結果) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
14개 도시 비교 (2026년 9월)
여행자가 자주 찾는 도시의 2026년 9월 평균 가격(7개 품목)이며 통계의 도시별 표에서 옮겼습니다. 현 전체가 아니라 해당 시의 값입니다. 도쿄는 23구입니다.
| 도시 | 라멘(외식)1그릇 | 규동(외식)1그릇 | 초밥, 니기리(외식)1인분 | 커피(찻집)1잔 | 맥주(이자카야)1병, 500mL | 택시 요금(4km)1회 | 목욕 시설 입장료(스파형)1인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삿포로札幌市 | ¥883 | ¥489 | ¥1,810 | ¥545 | ¥708 | ¥1,700 | ¥1,700 |
| 센다이仙台市 | ¥530 | ¥479 | ¥1,340 | ¥570 | ¥711 | ¥1,700 | ¥1,510 |
| 도쿄(23구)東京都区部 | ¥620 | ¥491 | ¥1,876 | ¥640 | ¥658 | ¥1,800 | ¥2,980 |
| 요코하마横浜市 | ¥718 | ¥568 | ¥1,533 | ¥530 | ¥704 | ¥2,000 | ¥3,100 |
| 나고야名古屋市 | ¥729 | ¥498 | ¥1,400 | ¥485 | ¥702 | ¥1,900 | ¥2,190 |
| 가나자와金沢市 | ¥650 | ¥699 | ¥1,800 | ¥513 | ¥732 | ¥2,000 | ¥1,025 |
| 교토京都市 | ¥799 | ¥483 | ¥1,980 | ¥603 | ¥702 | ¥1,774 | ¥2,025 |
| 오사카大阪市 | ¥781 | ¥489 | ¥1,457 | ¥470 | ¥627 | ¥1,900 | ¥2,000 |
| 고베神戸市 | ¥692 | ¥581 | ¥1,525 | ¥504 | ¥606 | ¥1,900 | ¥2,770 |
| 나라奈良市 | ¥749 | ¥479 | ¥1,735 | ¥528 | ¥673 | ¥1,850 | ¥2,090 |
| 히로시마広島市 | ¥879 | ¥577 | ¥1,815 | ¥530 | ¥687 | ¥1,700 | ¥1,180 |
| 후쿠오카福岡市 | ¥803 | ¥552 | ¥1,392 | ¥513 | ¥715 | ¥1,700 | ¥1,530 |
| 가고시마鹿児島市 | ¥803 | ¥498 | ¥1,980 | ¥420 | ¥766 | ¥1,720 | ¥890 |
| 나하那覇市 | ¥857 | ¥503 | ¥2,305 | ¥438 | ¥710 | ¥1,350 | ¥1,675 |
- 출처: Retail Price Survey (trend survey), Table 1: retail prices of major items by city, Sep 2026 (第1表 主要品目の都市別小売価格) (Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications (e-Stat)) · 확인일
- 출처: Survey items and base specifications, Oct – Nov 2026 (調査品目及び基本銘柄) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
- 출처: Retail Price Survey (trend survey): results, prices include tax (小売物価統計調査(動向編) 調査結果) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
숫자 읽는 법
- 가격은 그달 조사 대상 점포·사업소(전국 167개 시정촌, 약 28,000곳)에서 모은 가격의 단순 평균입니다. 특정 가게의 일반적인 가격이 아닙니다.
- 가격은 소비세를 포함합니다. 외식 품목은 포장(테이크아웃)을 제외합니다.
- 모든 품목은 정해진 규격으로 조사합니다. 라멘은 간장 라멘(돈코츠 간장 포함), 햄버거는 햄버거 가게의 치즈버거, 택시는 낮 시간 4km, 목욕은 수건과 관내복이 포함된 스파형 목욕시설입니다. 메뉴판과 비교하기 전에 각 품목 아래의 규격을 확인하세요.
- 도쿄 표는 2026년 10월, 도시별 표는 2026년 9월 값입니다. 도시별 값은 늦게 공표되기 때문입니다. 따라서 도시별 표의 도쿄 행은 2026년 9월 값입니다.
- 가격은 엔으로만 표시하며 다른 통화로 환산하지 않습니다.
- 출처: Retail Price Survey: explanation of terms (用語の解説) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
- 출처: Retail Price Survey (trend survey): results, prices include tax (小売物価統計調査(動向編) 調査結果) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
- 출처: Survey items and base specifications, Oct – Nov 2026 (調査品目及び基本銘柄) (Statistics Bureau of Japan) · 확인일
자주 묻는 질문
일본에서 라멘 한 그릇은 얼마인가요?
도쿄 23구의 라멘(中華そば, 매장에서 먹는 간장 라멘) 평균 가격은 2026년 10월에 ¥623이었습니다. 2026년 9월 이 페이지의 14개 도시 평균은 ¥530(센다이)부터 ¥883(삿포로)까지였습니다. 세금 포함입니다.
일본에서 커피 한 잔은 얼마인가요?
도쿄 23구 2026년 10월 평균은 셀프서비스가 아닌 찻집(喫茶店)의 따뜻한 커피 ¥641, 셀프서비스 카페 커피(작은 사이즈) ¥314이었습니다. 세금 포함입니다.
일본 택시 요금은 얼마인가요?
통계는 낮 시간 4km 승차 요금을 조사합니다. 도쿄 23구 2026년 10월 평균은 ¥1,800이었습니다. 2026년 9월 이 페이지의 14개 도시 평균은 ¥1,350(나하)부터 ¥2,000(요코하마, 가나자와)까지였습니다.
일본 이자카야 맥주는 얼마인가요?
이자카야 맥주 중병(500mL) 1병의 도쿄 23구 2026년 10월 평균은 ¥663이었습니다. 2026년 9월 이 페이지의 14개 도시 평균은 ¥606(고베)부터 ¥766(가고시마)까지였습니다. 세금 포함입니다.
이 페이지는 영어판을 바탕으로 번역했습니다. 내용에 차이가 있으면 공식 출처가 우선합니다. 금액은 모두 일본 엔(¥) 기준입니다.