Japan Rail Pass prices (adult, yen)
| Bought from | Class | 7 days | 14 days | 21 days |
|---|
| Official online sales site | Ordinary | ¥50,000 | ¥80,000 | ¥100,000 |
| Official online sales site | Green Car | ¥70,000 | ¥110,000 | ¥140,000 |
| Overseas sales offices / agencies | Ordinary | ¥53,000 | ¥84,000 | ¥105,000 |
| Overseas sales offices / agencies | Green Car | ¥74,000 | ¥116,000 | ¥147,000 |
- Official online sales site (prices from 1 Oct 2023): source JAPAN RAIL PASS (JR Group), “Types and prices | JAPAN RAIL PASS”, checked 26 Oct 2026.
- Overseas sales offices / agencies (prices from 1 Oct 2026): source JR Group, “Price Changes for the Japan Rail Pass (April 9, 2026, JR Group)”, checked 26 Oct 2026.
Data: Japan Trip Math — japantripmath.com